
| Weather Data | |||
|---|---|---|---|
| LETZTE AKTUALISIERUNG UM: 4:36 PM DATUM: Juni 01 2024, time of next update: 12:00 am | |||
| Aktuelles Wetter | Stopped raining | Aktuelle Temperatur | 13.2°C (55.7°F), Apparent temp 13.4°C |
| Höchsttemperatur (seit Mitternacht) | 13.8°C um: 3:29 PM | Tiefsttemperatur (seit Mitternacht) | 9.2°C um: 4:25 AM |
| Windgeschwindigkeit (10 Minuten ) | 0.0 kmh (0.0 kts) | Windrichtung (Dir) (10 Minuten ) | SSW (202°) |
| Windchill Temperatur | 13.2°C | Windspitzen (letzte Std) | 12.9 kmh (7.0 kts) um: 3:54 PM |
| Windspitzen (seit Mitternacht) | 19.3 kmh (10.4 kts) um: 12:52 PM | Höchstes Windmittel / Minute (seit Mitternacht) | 14.2 kmh (7.7 kts) um: 12:34 PM |
| Regenmenge (letzte Std) | 0.4 mm | Regenmenge (seit Mitternacht) | 11.4 mm (0.45 in.) at 4:11 PM |
| Regenmenge diesen Monat | 11.4 mm (0.45 in.) | Regenmenge seit Jahresbeginn | 392.6 mm (15.46 in.) |
| Höchste Regenmenge pro Minute (letzte Std) | 0.2 mm/min | Höchste Regenmenge pro Stunde (letzte 6 Std) | 0.4 mm/stunde |
| Regenmenge Gestern | 22.8 mm | Taupunkt | 9.6°C (Wet Bulb :11.3°C ) |
| Luftfeuchtigkeit | 79 %, Humidex 14.3°C | Aktueller Luftdruck (auf Meereshöhe bezogen) | 1015.9 hPa |
| Luftdrucktendenz | 0.1 hPa (letzte Std) | Trend (letzte 1 Std) | gleichbleibend |
| Luftdrucktendenz (letzte 12 Std) | +2.8 hPa | Luftdrucktendenz (letzte 6 Std) | +1.1 hPa |






Drücken Sie bitte auf "Aktualisieren" in Ihrem Browser, um die aktuellsten Daten zu erhalten.